برج خنک کننده مکعبی

برج خنک کننده مکعبی

برج خنک کننده قلب سیستم تهویه مطبوع است و چنانچه از کار بیفتد یا خوب کار نکند باعث توقف یا کاهش کیفیت هوای مطبوع خواهد شد. سیستم های تهویه مطبوع معمولا بین ۴الی ۸ ماه در سال کار می کنند و در ایام دیگر امکان سرویس آنها برای فصل تابستان فراهم است.

این مدل برج برای صنایع کوچک، بیمارستانها  ساختمانهای تجاری ، سالن های همایش و مجتع های مسکونی پیشنهاد می گردد.

لذا برجهای خنک کننده مکعبی می بایست دارای حداقل خصوصیات زیر باشند:

عمر طولانی

ضریب اطمینان بالای قطعات ( کیفیت بالا)

راندمان بالا

سرویس و نگهداری آسان

سهولت و سرعت تعمیرات

پارس اهداف با توجه به تجربیات خود و تحقیق ؛‌ طراحی وساخت برج های خنک کننده مکعبی راکه حداقل ۵ خصوصیات بالا را داشته باشند در خط تولید دارد.

Flowter Outlet

 

inch

Inlet

 

inch

Oper.

Weight

Kg

Dry Weight

Kg

H

 

cm

W

 

cm

L

 

cm

Air Flow

cfm

FAN

 ø

cm

Motor

HP

GPM Model
½ 110 50 170 70 70 3210 60 ¼ 30 PCC10
½ 2 2 240 120 190 90 90 7080 80 ½ 70 PCC20
½ 3 3 320 160 220 130 130 8520 90 1 110 PCC30
½ 3 3 350 180 220 130 130 9600 90 1 150 PCC40
½ 3 3 440 230 230 170 170 11450 90 180 PCC50
¾ 4 4 500 280 230 170 170 14500 90 2 220 PCC60
¾ 4 2×3 600 360 250 190 190 17100 120 2 280 PCC80
¾ 4 2×3 700 420 250 190 190 21850 120 2 320 PCC90
¾ 4 2×3 820 480 270 220 220 24100 120 3 355 PCC100
¾ 4 2×3 900 550 270 220 220 27500 120 3 420 PCC125
¾ 5 2×4 1080 630 290 240 240 29600 150 4 530 PCC150
1 5 2×4 1200 740 290 240 240 33100 150 4 620 PCC175
1 6 3×3 2600 1100 320 240 240 47100 180 5 710 PCC200
1 6 3×3 2950 1250 320 240 240 57500 180 800 PCC225
1 6 3×3 3170 1480 320 340 340 66500 180 880 PCC250
1 8 3×4 3250 1550 350 340 340 77500 220 1050 PCC300
1 8 3×4 3530 1700 350 340 340 84000 220 10 1300 PCC350
1 8 3×4 3960 2100 350 340 340 90000 220 15 1440 PCC400
2 10 4×3 5200 2300 390 420 420 110000 300 15 1580 PCC450
2 10 4×3 5800 2450 390 420 420 120000 300 15 1770 PCC500
2 10 4×4 9700 3100 420 500 500 140000 330 20 21400 PCC600
2 10 4×4 10200 3400 420 500 500 175000 330 20 2500 PCC700
3 12 4×4 11500 4900 440 550 550 198000 330 25 2850 PCC800
3 12 5×3 12300 5100 440 620 620 220000 360 30 3550 PCC1000
3 12 5×4 14500 6000 460 620 620 255000 400 30 4400 PCC1250

جدول مشخصات فنی برجهای خنک کننده مکعبی

5/5 - (1 امتیاز)

محصولات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی واتس آپ